2016年5万美元扑克玩家锦标赛回顾

5万美元扑克玩家锦标赛于周三在2016年世界扑克系列赛上落下帷幕,布莱恩·拉斯在击败91名参赛者并于单挑赛中击败贾斯汀·博诺之后,赢得了该赛事的第二次胜利。拉斯凭借此次胜利赢得了将近130万美元。
在本次赛事的历史总奖金榜上,拉斯以301.6万美元的奖金升至第二位,这得益于两次夺冠。拉斯的另一次胜利是在2011年,当时他击败了128名选手,赢得了172万美元。
以下是该赛事自2006年首次举办以来的所有冠军:
5万美元扑克玩家锦标赛冠军
年份 | 冠军 | 奖金 | 参赛人数 | 奖金池 |
---|---|---|---|---|
2006 | 大卫“筹码”里斯 | 1,716,000美元 | 143 | 6,864,000美元 |
2007 | 弗雷迪·迪布 | 2,276,832美元 | 148 | 7,104,000美元 |
2008 | 斯科蒂·阮 | 1,989,120美元 | 148 | 7,104,000美元 |
2009 | 大卫·巴赫 | 1,276,806美元 | 95 | 4,560,000美元 |
2010 | 迈克尔·米兹拉希 | 1,559,046美元 | 116 | 5,568,000美元 |
2011 | 布莱恩·拉斯 | 1,720,328美元 | 128 | 6,144,000美元 |
2012 | 迈克尔·米兹拉希 | 1,451,527美元 | 108 | 5,184,000美元 |
2013 | 马修·阿什顿 | 1,774,089美元 | 132 | 6,336,000美元 |
2014 | 约翰·亨尼根 | 1,517,767美元 | 102 | 4,896,000美元 |
2015 | 迈克·戈罗丁斯基 | 1,270,086美元 | 84 | 3,696,000美元 |
2016 | 布莱恩·拉斯 | 1,296,097美元 | 91 | 4,176,000美元 |
正如您从表格中的数据中看到的那样,该赛事最好的三年是前三年,即2006年、2007年和2008年。最大的受益者是弗雷迪·迪布,他在2007年赢得了该赛事,获得了227.7万美元。2008年,该赛事的参赛人数与前一年相同,产生的奖金池也相同,但经过修改的奖金分配结构使斯科蒂·阮获得了略少的奖金,为198.9万美元。

从上图可以看出,该赛事在2009年跌幅最大,参赛人数从148人下降到95人,比前一年减少了近36%。2010年,该赛事的H.O.R.S.E.形式改为8局,增加了2-7三次抽牌、无限额德州扑克和底池限额奥马哈。2015年,增加了更多游戏,badugi和无限制2-7单抽牌被加入其中,使该赛事成为10局形式,但后来在2016年又恢复为8局。
回到本次赛事的历史奖金榜,共有122名不同的选手进入了本次赛事。多年来共有169个获奖名次,因此有47个钱圈内的成绩是由不止一次进入钱圈的选手获得的。
在5万美元扑克玩家锦标赛中,以进入钱圈次数最多领先的是安迪·布洛赫和巴里·格林斯坦,两人各有四次进入钱圈。两人也都有两次进入决赛桌的经历。布洛赫的最佳成绩是在2006年,当时他在首届比赛中输给了大卫“筹码”里斯,获得了103万美元。格林斯坦在该赛事中的最高奖金是在2008年,当时他获得了第六名,获得了355,200美元。
迈克尔“磨床”米兹拉希是唯一一个三次进入决赛桌的选手,他在2010年和2012年两次赢得了该赛事。米兹拉希也是该赛事历史上的最高奖金获得者,总奖金接近340万美元。
以下是该赛事历史奖金榜:
排名 | 选手 | 进入钱圈次数 | 决赛桌次数 | 奖金 |
---|---|---|---|---|
1 | 迈克尔·米兹拉希(2010年、2012年冠军) | 3 | 3 | 3,391,515美元 |
2 | 布莱恩·拉斯(2011年、2016年冠军) | 2 | 2 | 3,016,425美元 |
3 | 弗雷迪·迪布(2007年冠军) | 2 | 1 | 2,360,462美元 |
4 | 约翰·亨尼根(2014年冠军) | 3 | 2 | 2,325,329美元 |
5 | 斯科蒂·阮(2008年冠军) | 1 | 1 | 1,989,120美元 |
6 | 马修·阿什顿(2013年冠军) | 2 | 1 | 1,861,099美元 |
7 | 安迪·布洛赫 | 4 | 2 | 1,813,988美元 |
8 | 大卫“筹码”里斯(2006年冠军) | 1 | 1 | 1,784,640美元 |
9 | 约翰·汉森 | 2 | 2 | 1,641,679美元 |
10 | 迈克·戈罗丁斯基(2015年冠军) | 3 | 1 | 1,519,715美元 |
11 | 布鲁诺·菲图西 | 2 | 2 | 1,448,599美元 |
12 | 大卫·巴赫(2009年冠军) | 2 | 1 | 1,436,646美元 |
13 | 迈克尔·德米凯尔 | 1 | 1 | 1,243,200美元 |
14 | 克里斯·克洛德尼基 | 2 | 2 | 1,148,249美元 |
15 | 弗拉基米尔·施梅列夫 | 2 | 1 | 1,131,904美元 |
16 | 唐·阮 | 1 | 1 | 1,096,254美元 |
17 | 菲尔·赫尔穆斯 | 1 | 1 | 1,063,034美元 |
18 | 马特·格兰茨 | 3 | 2 | 1,044,458美元 |
19 | 明·李 | 2 | 2 | 975,593美元 |
20 | 布兰登·沙克-哈里斯 | 1 | 1 | 937,975美元 |
21 | 巴里·格林斯坦 | 4 | 2 | 928,919美元 |
22 | 贾斯汀·博诺 | 1 | 1 | 801,048美元 |
23 | 让-罗伯特·贝朗德 | 1 | 1 | 784,828美元 |
24 | 埃里克·林德格伦 | 1 | 1 | 781,440美元 |
25 | 菲尔·艾维 | 2 | 1 | 777,600美元 |
26 | 大卫·辛格 | 2 | 2 | 749,280美元 |
27 | 大卫·奥本海姆 | 2 | 1 | 745,545美元 |
28 | 赫克·西德 | 3 | 2 | 708,651美元 |
29 | 大卫“ODB”贝克 | 2 | 1 | 657,123美元 |
30 | 亚伯·莫塞里 | 3 | 1 | 642,726美元 |
31 | 杰西·马丁 | 1 | 1 | 594,570美元 |
32 | 阿姆农·菲利皮 | 1 | 1 | 586,080美元 |
33 | 莱尔·伯曼 | 2 | 1 | 573,957美元 |
34 | 吉姆·贝克特尔 | 1 | 1 | 549,120美元 |
35 | 埃里克·瓦瑟曼 | 1 | 1 | 545,772美元 |
36 | 埃里克·萨格斯特罗姆 | 1 | 1 | 522,393美元 |
37 | 罗伯特·米兹拉希 | 3 | 1 | 516,650美元 |
38 | 大卫·本雅米 | 1 | 1 | 497,122美元 |
39 | 丹尼尔·阿拉伊 | 3 | 1 | 492,771美元 |
40 | 奥维斯·艾哈迈德 | 1 | 1 | 482,058美元 |
41 | TJ·克劳蒂尔 | 1 | 1 | 480,480美元 |
42 | 杜威·汤姆科 | 2 | 1 | 474,624美元 |
43 | 迈克·瓦特尔 | 3 | 1 | 467,046美元 |
44 | 肯尼·川 | 1 | 1 | 444,000美元 |
45 | 约翰·朱安达 | 1 | 1 | 436,865美元 |
46 | 卢克·施瓦茨 | 1 | 1 | 406,736美元 |
47 | 多伊尔·布伦森 | 2 | 1 | 398,880美元 |
48 | 乔治·丹泽尔 | 1 | 1 | 388,523美元 |
49 | 维塔利·伦金 | 1 | 1 | 368,812美元 |
50 | 斯科特·赛弗 | 2 | 1 | 359,425美元 |
51 | 本·苏尔斯基 | 1 | 1 | 353,928美元 |
52 | 罗兰·伊斯拉兹维利 | 1 | 1 | 317,882美元 |
53 | 拉尔夫·佩里 | 2 | 0 | 314,880美元 |
54 | 乔纳森·杜哈梅尔 | 2 | 1 | 307,018美元 |
55 | 乔治·林德 | 1 | 1 | 300,411美元 |
56 | 雷·德卡加尼 | 2 | 1 | 299,617美元 |
57 | 周春雷 | 1 | 1 | 286,122美元 |
58 | 汤米·杭 | 2 | 0 | 279,292美元 |
60 | 拉马尔·威尔金森 | 1 | 1 | 272,558美元 |
61 | 大卫“贝克斯”贝克 | 1 | 1 | 272,275美元 |
62 | 斯蒂芬·奇德维克 | 1 | 1 | 253,497美元 |
63 | 杰夫·利桑德罗 | 2 | 0 | 248,635美元 |
64 | 丹尼尔·内格里亚努 | 2 | 0 | 234,782美元 |
65 | 帕特里克·布埃诺 | 1 | 1 | 230,880美元 |
66 | 维勒·瓦尔贝克 | 1 | 1 | 219,655美元 |
67 | 弗兰克·卡塞拉 | 1 | 1 | 212,829美元 |
T-68 | 帕特里克·安东尼乌斯 | 1 | 0 | 205,920美元 |
T-68 | 罗伯特·威廉姆森三世 | 1 | 0 | 205,920美元 |
T-68 | 加文·史密斯 | 1 | 0 | 205,920美元 |
71 | 比尔·陈 | 1 | 1 | 205,856美元 |
72 | 布雷特·里奇 | 2 | 0 | 204,579美元 |
73 | 本·兰姆 | 1 | 1 | 201,338美元 |
74 | 乔·卡西迪 | 2 | 0 | 193,227美元 |
75 | 托尔·汉森 | 1 | 1 | 188,256美元 |
76 | 丹·凯利 | 1 | 1 | 184,222美元 |
77 | 周兆基 | 1 | 1 | 184,087美元 |
78 | 米卡尔·图里茨 | 1 | 1 | 182,463美元 |
79 | 雷蒙德·戴维斯 | 1 | 0 | 177,600美元 |
80 | 迈克尔·格里克 | 1 | 0 | 173,796美元 |
81 | 杰森·莱斯特 | 1 | 0 | 168,529美元 |
82 | 梅利莎·伯尔 | 1 | 1 | 165,435美元 |
83 | 埃里克·塞德尔 | 1 | 1 | 162,381美元 |
84 | 尼克·舒尔曼 | 1 | 0 | 152,730美元 |
85 | 亚历山大·科斯特里岑 | 1 | 0 | 152,730美元 |
86 | 布莱恩·肯尼 | 1 | 0 | 147,882美元 |
87 | 颜晨 | 1 | 0 | 143,400美元 |
88 | 约瑟夫·迈克尔 | 1 | 0 | 142,320美元 |
T-89 | 杰森·墨瑟 | 1 | 0 | 139,265美元 |
T-89 | 肖恩·布坎南 | 1 | 0 | 139,265美元 |
T-91 | 大卫·列维 | 1 | 0 | 137,280美元 |
T-91 | 龚铎 | 1 | 0 | 137,280美元 |
93 | 艾伦·凯斯勒 | 1 | 1 | 134,101美元 |
94 | 盖布·卡普兰 | 1 | 0 | 131,424美元 |
95 | 莱尔·伯曼 | 1 | 0 | 129,957美元 |
96 | 凯文·宋 | 1 | 0 | 128,620美元 |
T-97 | 乔什·阿里耶 | 1 | 0 | 124,723美元 |
T-97 | 迈克·宾格 | 1 | 0 | 124,723美元 |
99 | 古斯·汉森 | 1 | 0 | 123,895美元 |
T-100 | 马克·格雷戈里奇 | 1 | 0 | 117,216美元 |
T-100 | 斯蒂芬·沃尔夫 | 1 | 0 | 117,216美元 |
T-102 | 雷普·波特 | 1 | 0 | 116,571美元 |
T-102 | 伊利尔·锡安 | 1 | 0 | 116,571美元 |
T-104 | 詹姆斯·奥斯特 | 1 | 0 | 115,447美元 |
T-104 | 托德·布伦森 | 1 | 0 | 115,447美元 |
106 | 艾伦·巴里 | 1 | 0 | 113,030美元 |
107 | 特洛伊·伯克霍尔德 | 1 | 0 | 111,893美元 |
108 | 贾斯汀·史密斯 | 1 | 0 | 110,083美元 |
109 | 塞巴斯蒂安·鲁滕贝格 | 1 | 0 | 108,503美元 |
110 | 维克多·布洛姆 | 1 | 0 | 105,235美元 |
T-111 | 蒂姆·潘 | 1 | 0 | 103,008美元 |
T-111 | 格雷格·雷默 | 1 | 0 | 103,008美元 |
113 | 大卫·邱 | 1 | 0 | 99,590美元 |
114 | 伊利亚·布利切夫 | 1 | 0 | 98,330美元 |
115 | 保罗·沃尔普 | 1 | 0 | 92,702美元 |
T-116 | 克里斯·雷斯洛克 | 1 | 0 | 88,800美元 |
T-116 | 迈克·马图索夫 | 1 | 0 | 88,800美元 |
118 | 约翰·拉切纳 | 1 | 0 | 87,010美元 |
119 | 托尼·G | 1 | 0 | 83,630美元 |
T-120 | 史蒂夫·比利拉基斯 | 1 | 0 | 72,914美元 |
T-120 | 约翰·卡巴伊 | 1 | 0 | 72,914美元 |
122 | 加里·本森 | 1 | 0 | 55,947美元 |
在您的社交媒体上获取所有最新的扑克新闻更新。在推特上关注我们,并在脸书和谷歌+上找到我们!